![]()
やっぱり頑張れ!阪神タイガース2002
第10節(5月31日現在)の順位表
| 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 48 | 29 | 18 | 1 | .617 | - | .271 | 57 | 199 | 157 | 2.89 |
| 2 | 巨人 | 50 | 30 | 20 | 0 | .600 | 0.5 | .264 | 55 | 225 | 155 | 2.76 |
| 3 | ヤクルト | 47 | 25 | 22 | 0 | .532 | 3.5 | .264 | 43 | 180 | 183 | 3.50 |
| 4 | 中日 | 46 | 23 | 22 | 1 | .511 | 1.0 | .262 | 52 | 194 | 172 | 3.36 |
| 5 | 広島 | 43 | 20 | 22 | 1 | .476 | 1.5 | .269 | 54 | 184 | 210 | 4.54 |
| 6 | 横浜 | 46 | 11 | 34 | 1 | .244 | 10.5 | .224 | 28 | 120 | 225 | 4.55 |
3、4月が17勝8敗1分だったのに対し、5月:12勝10敗。
矢野、赤星の欠場が影響したのか、まあなんとか勝ち越し。
2位の巨人とは0.5ゲーム差だが、上回っているのは打率と本塁打数。
あの重量打線(?)に打撃成績で上回っているのは不思議。
これが好調さというものだろう。
得点も失点も巨人の方が好成績なんだから、まだまだこれからもつれそうだ。
第10節(5月31日現在)の勝敗表
| T | G | S | D | C | B | ホーム | ロード | |
| 阪神 | - | 5-5 | 4-5 | 4(1)5 | 6-1 | 10-2 | 11-12 | 18(1)6 |
ホームで負け越し!
なんでだろ?
甲子園、苦手なんかな?
ヤクルト、中日に負け越している。
これからすると、4位の実力?
う〜む・・・欲張ったらいかんか・・・。
| 名前 | 背番号 | 守 | 投 | 打 | 年齢 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 長打率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | ||
| 1 | 桧山進次郎 | 24 | 外 | 右 | 左 | 33 | .363 | 45 | 186 | 168 | 26 | 61 | 10 | 0 | 8 | 95 | 30 | .565 | 30 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | .411 | |
| 3 | 濱中おさむ | 25 | 外 | 右 | 右 | 24 | .336 | 44 | 168 | 149 | 28 | 50 | 11 | 0 | 8 | 85 | 17 | .570 | 28 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | .399 | |
| 6 | 今岡 誠 | 7 | 内 | 右 | 右 | 28 | .318 | 48 | 224 | 201 | 22 | 64 | 18 | 0 | 7 | 103 | 24 | .512 | 33 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | .366 | |
| 20 | ホワイト | 6 | 外 | 右 | 右 | 33 | .279 | 46 | 177 | 154 | 17 | 43 | 9 | 0 | 6 | 70 | 18 | .455 | 37 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | .367 | |
| 23 | アリアス | △ | 14 | 内 | 右 | 右 | 30 | .270 | 48 | 198 | 178 | 26 | 48 | 6 | 0 | 16 | 102 | 39 | .573 | 46 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| 名前 | 背番号 | 投 | 打 | 年齢 | 防御率 | 試合 | 完投 | 無点勝 | 勝 | 敗 | S | 勝率 | 投球 回数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
| 2 | 井川 慶 | 29 | 左 | 左 | 23 | 1.89 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 76 | 48 | 8 | 76 | 14 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | ||
| 3 | ○ | ムーア | 17 | 左 | 左 | 30 | 1.99 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | .667 | 72 | 1/3 | 54 | 6 | 53 | 19 | 3 | 1 | 0 | 20 | 16 |
| 6 | 藪 恵壱 | 4 | 右 | 右 | 34 | 2.67 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | .625 | 67 | 1/3 | 58 | 7 | 45 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
![]()
[BACK]
Copyright(c) 2002 T.K'S WEB SERVER. All Rights Reserved.