![]()
阪神タイガース1924-1965
| 年 | 年号 | 歴代 | 監督 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 大正13年 | 甲子園大運動場竣工(甲子園球場完成) | |||
| 1935 | 昭和10年 | 初代 | 森茂雄 | (株)大阪野球倶楽部 大阪タイガース創立 | |
| 1936 | 昭和11年 | 2代 | 石本秀一 | 日本職業野球連盟創立(東京巨人、大阪タイガース、阪急、名古屋金融、大東京、東京セネタース) | |
| 景浦将;最優秀防御率(0.79)、最優秀勝率(1.000) | |||||
| 藤村富美男;本塁打王(2) | |||||
| 1937 | 昭和12年 | 春季リーグ戦 | 松木謙治郎;首位打者(.338)、本塁打王(4) | ||
| 景浦将;打点王(47) | |||||
| 山口正信;盗塁王(29) | |||||
| 秋季リーグ戦優勝(39勝9敗1分) | 御園生崇男;最優秀勝率(1.000) | ||||
| 西村幸生;最優秀防御率(1.48)、最多勝利(15) | |||||
| 景浦将;首位打者(.333) | |||||
| 第3回全日本野球選手権優勝 | |||||
| 1938 | 昭和13年 | 春季リーグ戦優勝(29勝6敗) | 御園生崇男;最優秀勝率(.909) | ||
| 西村幸生;最優秀防御率(1.52) | |||||
| 景浦将;打点王(31) | |||||
| 第4回全日本野球選手権優勝 | |||||
| 第1回職業野球オールスター開催 | |||||
| 第2回職業野球勝ち抜き戦優勝 | |||||
| 1939 | 昭和14年 | 3代 | 松木謙治郎 | 初の長期1シーズン制 | 若林忠志;最優秀防御率(1.09) |
| 御園生崇男;最優秀勝率(14勝3敗、.824) | |||||
| 太鼓夏季リーグ戦 | |||||
| 1940 | 昭和15年 | タイガースを阪神と改称 | |||
| 三輪八郎、無安打無得点試合(対 巨人(大連) | |||||
| 1941 | 昭和16年 | 4代 | 若林忠志 | ||
| 1942 | 昭和17年 | 初代オーナー;松方正雄死去 | |||
| 1943 | 昭和18年 | ※戦争激化のため学生野球中止 | |||
| 1944 | 昭和19年 | ※戦争激化のためプロ野球一時中止 | |||
| 公式リーグ戦優勝(夏季連盟戦) | 若林忠志;最高殊勲選手、最優秀勝率(.846)、最優秀防御率(1.56)、最多勝利(22) | ||||
| 呉昌征;盗塁王(19) | |||||
| 藤村富美男;打点王(25) | |||||
| 1945 | 昭和20年 | 戦争のため中断 | |||
| 1946 | 昭和21年 | 5代 | 藤村富美男 | 8球団総当たりの1年1シーズン制 | 金田正泰;首位打者(.347) |
| 阪神からタイガースへ | |||||
| ダイナマイト打線(シーズン中、打撃ベスト10に7人)1;渡辺(誠)、2;藤村、4;金田、5;富樫、6;土井垣、8;本堂、9;長谷川 | |||||
| 呉昌征;無安打無得点試合(対 セネタース) | |||||
| 1947 | 昭和22年 | 6代 | 若林忠志 | 甲子園球場にラッキーゾーン設置 | 若林忠志;最高殊勲選手 |
| 若林忠志、200勝 | 御園生崇男;最優秀勝率(.750) | ||||
| 公式リーグ戦優勝(79勝37敗3分) | 藤村富美男;打点王(71) | ||||
| 全日本野球選手権優勝 | |||||
| 1948 | 昭和23年 | 梶岡忠義;無安打無得点試合(対 南海) | 藤村富美男;打点王(108) | ||
| 藤村富美男;プロ野球初のサイクル安打(対 金星) | |||||
| 1949 | 昭和24年 | 7代 | 松木謙治郎 | 金田正泰球団2度目のサイクル安打(泰 南海) | 藤村富美男;最高殊勲選手、本塁打王(46)、打点王(142) |
| セントラル連盟発足 | |||||
| 主力選手(若林、別当、呉、土井垣、大館)毎日へ。 | |||||
| 1950 | 昭和25年 | セントラル、パシフィックの2リーグ制 | 藤村富美男;首位打者(.362)、年間最多安打(191) | ||
| 後藤次男、16塁打の新記録と、8打席8安打(対 大洋) | |||||
| 藤村富美男、2度目のサイクル安打(対 広島) | |||||
| 1951 | 昭和26年 | プロ野球初のオールスター・ゲーム開催(甲子園球場) | 金田正泰;年間最多三塁打(18) | ||
| 2代目オーナー;小曽根貞松死去 | |||||
| 1952 | 昭和27年 | 3代目オーナーに野田誠三就任 | 梶岡忠義;最優秀防御率(1.71) | ||
| 真田重蔵、無安打無得点試合(対 広島) | 藤村隆男;最優秀勝率(25勝6敗、.806) | ||||
| 1953 | 昭和28年 | 藤村富美男;本塁打王(27)、打点王(98) | |||
| 1954 | 昭和29年 | 8代 | 岸 一郎 | 甲子園球場で初テレビ放送(NHK、対 巨人) | 渡辺博之;打点王(91) |
| 藤村富美男、1500安打、1000打点 | 吉田義男;盗塁王(51) | ||||
| 1955 | 昭和30年 | 9代 | 藤村富美男 | ウエスタン・リーグ結成。阪神ジャガーズが参加 | 西村一孔;最優秀新人賞(22勝17敗、2.01) |
| 1956 | 昭和31年 | タイガース独身寮;若竹荘竣工 | 渡辺省三;最優秀防御率(1.45) | ||
| 甲子園球場初ナイター(対 中日) | 吉田義男;盗塁王(50) | ||||
| 1957 | 昭和32年 | 10代 | 田中義雄 | ||
| 1958 | 昭和33年 | 藤村富美男引退(背番号「10」は永久欠番) | 田宮謙次郎;首位打者(.320) | ||
| 1959 | 昭和34年 | 11代 | 金田正泰 | 初の天覧試合(対 巨人、後楽園球場) | 村山実;最優秀防御率(1.19)、最優秀投手(沢村賞) |
| 1960 | 昭和35年 | 藤本勝巳;本塁打王(22)、打点王(76) | |||
| 1961 | 昭和36年 | 12代 | 藤本定義 | (株)阪神タイガースに社名変更 | |
| 1962 | 昭和37年 | タイガース独身寮;虎風荘竣工 | |||
| セ・リーグ優勝(75勝55敗3分) | 小山正明;最優秀勝率、沢村賞(27勝11敗、.711) | ||||
| 小山正明、シーズン13完封勝利(セ・リーグ新記録) | 村山実;最優秀防御率(1.20)、最高殊勲選手 | ||||
| 日本シリーズ(2勝4敗、対 東映) | 吉田義男;日本シリーズ首位打者 | ||||
| 吉田義男、ニューヨーク・ヤンキースから表彰 | |||||
| 1963 | 昭和38年 | 初の海外キャンプ(米フロリダ州レイクランド) | |||
| 小山正明(投手)と山内一弘(外野手)との交換トレード | |||||
| 1964 | 昭和39年 | セ・リーグ優勝(80勝56敗4分) | ジーン・バッキー;最優秀防御率(1.89)、最多勝利(29)、沢村賞 | ||
| 石川緑;最優秀勝率(10勝3敗、.769) | |||||
| 1965 | 昭和40年 | 13代 | 杉下茂 | 藤本定義、総監督に就任 | 村山実;最多勝利(25)、沢村賞 |
| ジーン・バッキー、無安打無得点試合(対 巨人) | |||||
| 山内一弘、1000打点 | |||||
| 吉田義男、1500試合出場 | |||||
| 第1回新人選択会議(ドラフト制度) | |||||
| ドラフト(1;石床幹雄、2;藤田平) | |||||
![]()
[BACK]
Copyright(c) 2002 T.K'S WEB SERVER. All Rights Reserved.